Паркет из массива дуба и ясеня
1 м2
4 500 р.
5 500 р.
max ширина до 1200мм, max длина до 5000мм
Размер, мм | Сращенный / Цельноламельный, 1м, руб. | ||||
Длина | Ширина | Толщина | Сорт А/В (двухсторонний) | Сорт А/С (односторонний) | Сорт С/С («кантри») |
900-1500 | до 1000 | 20 | 3750/5686 | --/5439 | --/4945 |
1510-2100 | до 1000 | 20 | 3750/5945 | --/5686 | --/5167 |
2110-2300 | до 1000 | 20 | 3750/6217 | --/5945 | --/5400 |
2310-2500 | до 1000 | 20 | 3750/6502 | --/7317 | --/5645 |
2510-3000 | до 1000 | 20 | 3750/7104 | --/6790 | --/7160 |
3100-4000 | до 1000 | 20 | --/-- | --/-- | --/-- |
Размер, мм | Сращенный / Цельноламельный, 1м, руб. | ||||
Длина | Ширина | Толщина | Сорт А/В (двухсторонний) | Сорт А/С (односторонний) | Сорт С/С («кантри») |
900-1500 | до 1000 | 40 | 7000/10832 | --/10278 | --/-- |
1510-2000 | до 1000 | 40 | 7000/11391 | --/10872 | --/-- |
2010-2400 | до 1000 | 40 | 7000/11936 | --/11391 | --/-- |
2410-2800 | до 1000 | 40 | 7000/12507 | --/11936 | --/-- |
2810-3000 | до 1000 | 40 | 7000/13707 | --/13080 | --/-- |
3100-4000 | до 1000 | 40 | --/-- | --/-- | --/-- |
800-1500 | до 1000 | 50 | --/-- | --/-- | --/-- |
1510-2000 | до 1000 | 50 | --/-- | --/-- | --/- |
2010-2400 | до 1000 | 50 | --/-- | --/-- | --/-- |
2410-2800 | до 1000 | 50 | --/-- | --/-- | --/-- |
2810-3000 | до 1000 | 50 | --/-- | --/-- | --/-- |
3100-4000 | д о 1000 | 50 | --/-- | --/-- | --/-- |
Сорт A/B - обе стороны без пороков |
|
|||||
Сорт A/C - одна сторона без пороков |
|
|||||
Сорт C/C - обе стороны с пороками |
|